| Nr. | |
| 35 | 2024 Jahresende |
| 34 | 2023 Jahresende |
| 33 | 2022 Jahresende |
| 32 | 2021 Jahresende |
| 31 | 2020 Jahresende |
| 30 | 2019 Jahresende |
| 29 | 2018 Jahresende |
| 28 | 2018 Zwischengewinne bei thesaurierenden Fonds |
| 27 | 2017 Jahresende |
| 26 | 2016 Jahresende |
| 25 | 2015 Jahresende |
| 24 | 2015 Änderung Fehlerhinweistext |
| 23 | 2015 Errormessage Modification |
| 22 | 2014 Jahresende |
| 21 | 2013 Jahresende |
| 20 | 2013 Ordergültigkeit 360 Tage |
| 19 | 2012 Jahresende |
| 18 | 2012 Stammdaten und offene Immobilienfonds |
| 17 | 2011 Jahresende |
| 16 | 2010 Jahresende |
| 15 | 2009 Jahresende |
| 14 | 2008 Jahresende |
| 13 | 2008 Kooperation Investro + Vestima (EUFO) |
| 12 | 2007 Jahresende |
| 11 | 2007 Pfingstmontag |
| 10 | 2005 Orderhistorie und Einzelanzeige |
| 09 | 2005 EA - Einzelanzeige |
| 08 | 2004 Feiertagskalender |
| 07 | 2003 Zwischengewinn |
| 06 | 2003 Fremdwährung |
| 05 | 2003 Feiertagskalender |
| 04 | 2002 ISIN |
| 03 | 2002 Feiertagskalender |
| 02 | 2002 Erträge bei ausländischen thesaurierenden Fonds |
| 01 | 2002 Zwischengewinn; Abwicklungsstelle; Preisfreigabe; Meldung Ausgabeaufschlag |
| | |
| | Einführung INVESTRO - vgl. XONTRO KI Nr. 2 von 2001 |