Aktuelle Informationen
| 10.10.2025 | XONTRO to T7 Migration - Verschiebung des Produktivtermins |
| 12.08.2025 | Spezifikation Entgelt BÖAG und Bayerische Börse München |
| 11.04.2025 | Transaktions- und Handelsentgelt der BÖAG |
| 04.02.2025 | Anschreiben der Börse München zu Änderungen im Shortcode to Longcode Mapping |
| 04.07.2024 | XONTRO Migration auf die T7 Plattform |
Schulungsmaterial
| 18.11.2025 | Member Section Schulungsvideos |
| 18.11.2025 | Dokumentationsübersicht T7 (hier als Excel-Datei) |
| 09.10.2025 | Common_Report_and_Upload_Engine_User_Guide |
| 09.10.2025 | T7 Release 14.0 - Trader, Admin and Clearer GUI Installation Manual |
RoE (Rules of Engagement)
| 23.01.2026 | FAGSE XML Specification Files FIX 4.2 |
| 23.01.2026 | FAGSE XML Specification Files FIX 4.4 |
| 22.01.2026 | RoE Version 3.0.3 |
| 03.09.2025 | RoE Version 3.0.2 |
| 30.06.2025 | RoE Version 3.0.1 |
| 06.03.2025 | RoE Version 3.0.0 |
Modification Accouncement
Simulation
| 09.02.2026 | FAGSE Teilnehmer Simulations Information Nr. 03 (Update) |
| 20.11.2025 | FAGSE Teilnehmer Simulations Information Nr. 02 |
| 17.09.2025 | FAGSE Teilnehmer Simulations Information Nr. 01 |
| 12.02.2026 | Simulationsgattungen der Bayerischen Börse München (Update) |
| 20.01.2026 | T7 Simulationskalender im PDF und CSV-Format |
| 18.11.2025 | Teilnehmerliste Simulation (noch unvollständig) |
Informationen der BÖAG Börsen AG zur T7 Migration
| 23.01.2026 | Ergänzende Informationen der BÖAG Börsen AG zur T7 Migration |