Newsletter 2024
Nr. | |
113 | XONTRO Migration auf die T7 Plattform - Modification Announcement Nr. 01 |
112 | Jahresende 2024 |
111 | XONTRO-Migration auf die T7 Plattform |
110 | Feiertage 2024 |
Newsletter 2023
Nr. | |
109 | Jahresende 2023 |
108 | Feiertage 2023 (Update 28.03.2023) |
Newsletter 2022
Nr. | |
107 | Jahresende 2022 |
106 | Fondsservice Hannover (Update 14.06.2022) |
105 | SECU-Passwortregeln |
104 | Feiertage 2022 |
102 | Member Simulation Guide zur Standard Fonds Valuta |
Newsletter 2021
Nr. | |
103 | Jahresende 2021 |
102 | Standard Fonds Valuta |
101 | Feiertage 2021 |
100 | Angabe TVTIC in den Unterlagen für Makler und Banken |
Newsletter 2020
Nr. | |
99 | Jahresende 2020 |
98 | Änderung Geschäftsnummernkreise |
97 | Feiertage 2020 |
Newsletter 2019
Nr. | |
96 | Jahresende 2019, Systemberechtigung (Kennwörter), Deaktivierung von Dialog-Funktionalitäten |
95 | Geschäftsabschuss an einer Nicht-Xontro-Börse, neue Verwahrart (update) |
94 | Feiertage 2019 |
Newsletter 2018
Nr. | |
93 | Jahresende 2018 |
92 | Verschlüsselter Mailversand |
91 | Diverse Informationen |
90 | Feiertage 2018_(Update 1 vom 24.07.2018) |
Newsletter 2017
Nr. | |
89 | Jahresende 2017 |
88 | Feiertage 2017 |
Newsletter 2016
Nr. | |
87 | Jahresendverarbeitung 2016 |
86 | Ablauf am 3. Oktober 2016 – Tag der Deutschen Einheit |
85 | OTC-Eingabezeiten |
84 | Pfingstmontag 2016, SECU-Passwortregeln |
Newsletter 2015
Nr. | |
83 | Jahresendverarbeitung 2015 |
82 | Migration Börse Stuttgart |
81 | Pfingstmontag 2015 |
80 | Anonymisierte Passwörter bei SAKI SWIFT |
Newsletter 2014
Nr. | |
79 | Aufsteigende FIX-Sequenznummer und Courtage Düsseldorf |
78 | Jahresendverarbeitung 2014 |
77 | Security-Ansprechpartner für XONTRO User-ID |
76 | Ablauf am 3. Oktober - Tag der deutschen Einheit |
75 | Einheitliche Standard-Valuta von T+2 bei allen ISIN-Klassen |
Newsletter 2013
Nr. | |
74 | Jahresendverarbeitung 2013 |
73 | Ordergültigkeit 360 Tage |
72 | Kennzeichnung bzgl. des Hochfrequenzhandelsgesetzes |
71 | Einsatz neues Kundenstammdatensystem |
70 | Verarbeitungssteuerung BCIN + Abschalten Transaktionen Frankfurt + Hochfrequenzhandelsgesetz + Orderlöschlisten zum Jahresende |
69 | Kundenstammdatenpflege + Antrag auf Einrichtung/Änderung/Löschung von Kundenstammdaten |
68 | Zeichnungssperre |
67 | KZ-Lieferfreigabe + Ergänzung Orderannahmeschluss München |
66 | EG-Orders in München + Ergänzung Schlussnotenversand + Abstimmreport bilaterale Aggregation |
65 | Ergänzung zur verlängerten Handelszeit an der Börse Stuttgart + Beauftragung Schlussnotendatenträger |
Newsletter 2012
Nr. | |
64 | Einführung bilaterale Aggregation + Preissenkung im Bereich "OTC" + Passwortänderungen im Host-Fileservice + Änderung im Bereitstellungsrhythmus der Entgeltdateien |
63 | Jahresendverarbeitung 2012 + max.Ordergültigkeit + Methode 16 im Zinsmodul, Änderung bei Umsetzung der Verwahrart, + Änderung SNO Versand per Filetransfer, + Änderung im Bereitstellungsrhythmus der Entgeltdateien |
62 | Nachtrag verlängerte Handelszeit Börse Stuttgart + bilaterale Aggregation |
61 | Verlängerte Handelszeiten Börse Stuttgart |
60 | Weitere Felder bei SNO Datenträger + XETRA Geschäften |
59 | Orderlöschung zum Jahresende + Steuer auf Wertpapiertransaktionen in französischen Papieren |
58 | Einführung internes Settlement |
57 | Vereinfachung von Bankdirektgeschäften + Erweiterung Fix execution report + Änderung KV-Nummern Logik + neue Nummer für den CCP |
56 | Erweiterung FIX Execution Report + File Historische Nachrichten auch im FIX Format + Erweiterung FIX Trade Capture Report + Änderungen bei Bankdirektgeschäften |
Newsletter 2011
Nr. | |
55 | Jahresendverarbeitung 2011 |
54 | Änderungen (FIX) zum 28.11.2011 |
53 | Börse Hannover - Neues Segment für offene Fonds Newsletter der Börse Hannover |
52 | Erweiterung Entgeltdatei für OTC Geschäfte + Erweiterung FIX Anbindung + neu: ZIP Dateien im BT-Fileservice |
51 | Änderung der Zeichnungsfunktionalität |
50 | Änderung bei Eingabe von FZ, Valutadatum MAX-ONE + KZ Emissionsvaluta durch FE, (nicht) AKV verwahrte Renten, händische Geschäfte mit AS Börsenzeit Hamburg / Hannover Börsenzeit Stuttgart |
49 | Migration von XONTRO Frankfurt auf XETRA Frankfurt 2 Ergänzung / FAQ |
Newsletter 2010
Nr. | |
48 | Jahresendverarbeitung 2010 |
47 | Änderung im Zinsmodul+ Emissionsvaluta, allg. Regeln, (nicht) AKV verw.Renten, Geschäfte mit AS/FZ,Stückzinsberechnung, Zeichnungsfrist |
46 | Änderung im Zinsmodul+ Geschäftseingaben in inaktiven Gattungen |
45 | Abschaffung FO/FV + Änderung Entgeltdatei Änderungen im Layout des Menüs BxAG - Abruf Geschäfte |
44 | Zinsrechner + Anleihen mit Delay, Festvaluta Zug-um-Zug eintägig, Abschaffung der Kompensationsorder, Zeichnungsaufträge,Orderannahmeschluss, Tick-Size-Schlüssel 7, EG-Order |
Newsletter 2009
Newsletter 2008
Nr. | |
36 | Jahresendverarbeitung 2008 |
35 | Kleinste handelbare Einheit; Xetra Rel. 9.1 |
34 | Neue Entgeltmodelle der Börsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover |
33 | Änderungen im SNO-DTA für Xetra-Frankfurt-2 |
Newsletter 2007
Newsletter 2006
Newsletter 2005
Nr. | |
21 | SNO nach GNr, intern.Valuta, Zinsmodul |
20 | Schlussnotenbezug realtime über SAKI |
19 | Courtage Cap Frankfurt |
Newsletter 2004
Nr. | |
18 | Inflationsindexierte Anleihen |
17 | Umstellung SNA auf TCP/IP, Courtage-Cap Stuttgart, Erweiterung MT511 (BI-OTC-Nr., Storno) |
16 | OTC über Systemanschluss für Kreditinstitute |
Newsletter 2003
Nr. | |
15 | Mögliches Vorziehen von Änderungen (aus Newsletter Nr. 14) |
14 | Änderung SNO - Datenträger und Systemanschluss Kreditinstitute |
13 | Erweiterungen für MAX-ONE |
12 | Stückzinsberechnung, Minuszinsen |
11 | Max-One |
Newsletter 2002
Nr. | |
10 | bsx connect - nicht mehr relevant |
09 | CCP, Börse Berlin und ISIN |
08 | MT551 / MT 595 Abschaffung "zurückgestellte Order" |
07 | CCP, Börse Berlin |
06 | Börsenplatz, Meldewesen Börsenplatz, Meldewesen |
05 | Neue Felder |
Newsletter 2001
Nr. | |
04 | Kennzeichen "börslich" |
03 | Änderung der Kassenvereinsnummernlogik |
02 | Kassakurse, SNO-Datenträger und Einführung von INVESTRO |
01 | Masken; Notierungssprünge |
Newsletter 2000
Nr. | |
03 | Maschinensplit |
02 | Trennung Region und Frankfurt |
01 | Abendbörse; Stornoeingeber |